Menü
BABA'S STOVE

SOBA ALTLIĞI - FÜME TEMPERLİ CAM 60x87 CM - GOLD SERİSİ İÇİN

2.000,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Aras Kargo ile gönderilir
Kategori SOBA AKSESUARLARI
SKU CSA.1000.003
Barkod 8683411900767

SOBA ALTLIĞI / FÜME TEMPERLİ CAM 60x87 CM / GOLD SERİSİ İÇİN / BABA'S STOVE

Gold serisi modelleri için uygundur.

60x87 cm ölçülerinde 6 mm füme renk temperli camdan üretilmiştir.

Sobanın ısısının yere iletilmesini ve kapak açıldığında dökülen köz ve tozların zemine saçılmasını engellemek için kullanılır.

Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
World
World
Yapi Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.000,00 2.000,00
2 Taksit (+%3) 1.032,84 2.065,69
3 Taksit (+%5) 702,12 2.106,37
4 Taksit (+%7) 537,17 2.148,69
5 Taksit (+%9) 438,50 2.192,50
6 Taksit (+%11) 373,06 2.238,39
7 Taksit (+%13) 326,61 2.286,24
8 Taksit (+%14) 292,02 2.336,18
9 Taksit (+%16) 265,37 2.388,34

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.