Menü
BABA'S BBQ

PLATE IZGARA - ATEŞ ÇUKURU 4500 İÇİN

2.800,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Aras Kargo ile gönderilir
Kategori ATEŞ ÇUKURU
SKU ATC.4500.002
Barkod 8683411900446

ATEŞ ÇUKURU 4500 PLATE IZGARA   BABA’S ATEŞ ÇUKURU PLATE

IZGARADA NELER VAR…   ·       

    • Ateş Çukuru 4500 modeli ile uyumludur. ·       
    • Kalın çelikten yapılmıştır. ·       
    • Alevin çıkması için ortasında delik bulunmaktadır. Böylece pişirme yaparken ısıtmaya devam eder. ·       
    • Özel kesim tekniği sayesinde; kalın çelik ısı ile birlikte alev çıkan bölüme doğru bir miktar bükülür. Böylece pişirdiğiniz şeylerin yağları ateş çukurunun içerisine akar. ·       
    • Izgara alanı 6 kişi için yeterli pişirme alanına sahiptir. ·       
    • Et, balık, tavuk gibi et ürünlerinin yanı sıra sebze de ızgara etmek mümkündür.  



KUTUDA NELER VAR… ·  
     
Ateş Çukuru 4500 Uyumlu Plate Izgara (Ateş Çukuru 3500 ayrıca satılmaktadır.)  

LÜTFEN DİKKAT… ·      
 
Ham çelikten üretildiği için paslanmaya karşı korunması gerekmektedir. Yıkadıktan sonra sıvı yağ ile yağlayarak muhafaza ediniz. Şayet bir nedenden dolayı paslanmış ise kullanmadan önce mutlaka ısıtın ve paslar kaybolana kadar sıvı yağ ve tel fırça yardımı ile temizleyiniz.

Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
World
World
Yapi Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 2.800,00 2.800,00
2 Taksit (+%3) 1.445,98 2.891,96
3 Taksit (+%5) 982,97 2.948,92
4 Taksit (+%7) 752,04 3.008,17
5 Taksit (+%9) 613,90 3.069,50
6 Taksit (+%11) 522,29 3.133,74
7 Taksit (+%13) 457,25 3.200,73
8 Taksit (+%14) 408,83 3.270,65
9 Taksit (+%16) 371,52 3.343,68

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.