Menü

KAMP SOBASI / FIRINLI / PASLANMAZ / BABA'S CAMPING

20.250,00 ₺ 22.500,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilir
Kategori SOBA, KAMP ÜRÜNLERİ
SKU KSB.1001.001
Barkod 8683411900798
Isıtma Gücü 6
Fırın Var
Şömine Camı Tek Camlı
Fan Yok
Çalışma Tipi Manuel
Kombi Yok
Baca Çapı 10 cm
CAMPER KAMP SOBASI / FIRINLI / PASLANMAZ / BABA'S CAMPING

Ürün Özellikleri

Isıtma Gücü 6
Fırın Var
Şömine Camı Tek Camlı
Fan Yok
Çalışma Tipi Manuel
Kombi Yok
Baca Çapı 10 cm
Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
Sağlam Kart
Sağlam Kart
Kuveyt Türk
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
World
World
Vakıfbank, Yapı Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 22.500,00 22.500,00
2 Taksit (+%3) 11.619,50 23.239,00
3 Taksit (+%5) 7.898,89 23.696,68
4 Taksit (+%7) 6.043,19 24.172,75
5 Taksit (+%9) 4.933,13 24.665,64
6 Taksit (+%11) 4.196,98 25.181,87
7 Taksit (+%13) 3.674,31 25.720,16
8 Taksit (+%14) 3.285,25 26.281,98
9 Taksit (+%16) 2.985,43 26.868,88

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.