Menü
BABA'S STOVE

ECO MINI 8 KW / MANUEL PELET VE ODUN SOBASI / BABA'S STOVE

33.500,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilir
SKU: PSB.1001.005
Kategori: SOBA

ECO MINI 8 KW Serisi Manuel Pelet ve Odun Sobası / BABA'S STOVE

BABA’S SOBADA NELER VAR…

Eco Mini 8 kW Serisi; pelet, odun ve briket odunu yakabilen manuel kullanımlı sobalardır. Küçük mekanlarda kullanılmak üzere boyutları küçük tasarlanmıştır. Seride iki farklı gövde yapısı bulunmaktadır. (6 mm çapında A1 kalite Çam Peleti yakmaya uygundur.) Eco Mini 8 KW: Tek camlı bir yapıya sahiptir ve fansızdır. Eco Mini PLUS 8 KW: Üç camlı bir yapıya sahiptir ve fansızdır.

Yakıt deposu 12 litredir. Yaklaşık 12 Kg pelet depolama kapasitesine sahiptir.

Depoda bulunan pelet yakıtı yanma haznesine yer çekimi ile kendiliğinden akar. Bu yönü ile otomatiktir.

Tam kapasitede saatte 1-1.5 Kg arası yakıt tüketir. En kısık ayarda saatte 1 Kg tüketime kadar düşebilir.

8 KW ısıtma gücüne sahiptir. Yaklaşık 30 m2 alanı ısıtır.

Baca çıkışı arkadandır ve çapı 13 cm’dir.

Montaj gerektirmez. Boru ile bacaya bağlamanız yeterlidir.

Elektriğe veya bataryaya ihtiyaç duymaz. (Fanı bulunan versiyonlarda fanın çalışması için elektrik gereklidir.)

Doğal çekime sahip bir bacanın olması çalışması için yeterlidir.

İlk ateşleme çok hızlı ve kolaydır.

Maximum yanma seviyesine 15-20 dakikada ulaşır. Bulunduğu odayı 30-45 dakika arasında konfor sıcaklığına ulaştırır.

Hava kontrol sistemi ile yanma kontrol edilebilir. İsteğinize göre ortamın ısısını artırıp azaltabilirsiniz

Üst tablası boyutları ve baca çıkışının bulunması nedeniyle bir miktar küçüktü ancak sıcaklığı 350 °C dereceye kadar çıkabilir. Yemek pişirme ve ısıtma, çay demleme, kestane yapmak gibi işleri yapabilirsiniz. (Üst tabla sıcaklıkları kullanılan yakıtının kalorisine göre değişiklik gösterebilir.)

Pelet akışı kapatma sistemi sayesinde dilediğinizde söndürebilir ve tekrar kolayca yakabilirsiniz.

Sobanın arkası ısınmaz, duvarınıza zarar vermez. Duvardan ısı kaybını önler.

650 °C derece sıcaklığa dayanıklı, özel bir boya ile boyanmıştır.

Verimliliği çok yüksektir, yakıtı son taneciğine kadar tüketir.

Çevrecidir, karbon emisyonu çok düşüktür. Çok az kül oluşur. (10 kg pelet yandıktan sonra yaklaşık 1 su bardağı kül kalır.) Külü doğal ve mükemmel bir gübredir. Her türlü bitkinin dibine dökebilirsiniz.

Çok kolay ve hızlı temizlenir. Birkaç dakika içinde tekrar yakıma hazır hale gelir.

Meşale gibi dans ederek yanar. Seyretmesi çok keyiflidir, gözünüzü alamayacaksınız.

 

Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
World
World
Yapi Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 33.500,00 33.500,00
2 Taksit (+%3) 17.300,14 34.600,29
3 Taksit (+%5) 11.760,58 35.281,73
4 Taksit (+%7) 8.997,64 35.990,55
5 Taksit (+%9) 7.344,88 36.724,40
6 Taksit (+%11) 6.248,83 37.493,01
7 Taksit (+%13) 5.470,64 38.294,47
8 Taksit (+%14) 4.891,37 39.130,94
9 Taksit (+%16) 4.444,98 40.004,78

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.