Menü
BABA'S STOVE

ECO 8 KW - MANUEL PELET VE ODUN SOBASI

34.500,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilir
Kategori SOBA
SKU PSB.1001.001
Barkod 8683411900156
Isıtma Gücü 8
Enerji Sınıfı A+
Fırın Yok
Şömine Camı Tek Camlı
Fan Yok
Çalışma Tipi Manuel
Kombi Yok
Baca Çapı 13 CM
ECO 8 KW / MANUEL PELET VE ODUN SOBASI / BABA'S STOVE

Ürün Özellikleri

Isıtma Gücü 8
Enerji Sınıfı A+
Fırın Yok
Şömine Camı Tek Camlı
Fan Yok
Çalışma Tipi Manuel
Kombi Yok
Baca Çapı 13 CM
Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
Sağlam Kart
Sağlam Kart
Kuveyt Türk
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
World
World
Vakıfbank, Yapı Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 34.500,00 34.500,00
2 Taksit (+%3) 17.816,57 35.633,13
3 Taksit (+%5) 12.111,64 36.334,91
4 Taksit (+%7) 9.266,22 37.064,89
5 Taksit (+%9) 7.564,13 37.820,65
6 Taksit (+%11) 6.435,37 38.612,20
7 Taksit (+%13) 5.633,94 39.437,59
8 Taksit (+%14) 5.037,38 40.299,03
9 Taksit (+%16) 4.577,66 41.198,95

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.