Menü
BABA'S BBQ

ATEŞ ÇUKURU 3500 - DUMANSIZ

12.500,00 ₺
Stokta
Adet
Bu ürün Aras Kargo ile gönderilir
Kategori ATEŞ ÇUKURU, ATEŞ ÇUKURLARI
SKU ATC.3500.001
Barkod 8683411900354
ATEŞ ÇUKURU 3500   BABA’S ATEŞ ÇUKURUNDA NELER VAR…

  • Açık havada ateş yakmayı, etrafında toplanmayı, ısınmayı ve alevleri seyretmeyi sevmeyen yoktur. Bir de üzerinde bir şeyler pişirilebiliyorsa muhteşem olmaz mı? Baba’s Ateş Çukurları bu isteklerinizi yerine getirir.  
  • Odun, briket odunu veya pelet ile kullanılabilir. ·       
  • Hızlı tutuşur. Biraz jel veya birkaç parça odun yünü tutuşturucu ile kısa sürede alevlenir. ·       
  • Özel tasarımı sayesinde yanarken duman oluşmaz. Giysileriniz kokmadan, gözleriniz dumandan etkilenmeden etrafında oturabilirsiniz. ·       
  • Gövdesi ısınır. Böylece etrafında oturanların diz ve bacaklarını hem de yüksek alevi ile yüz ve gövdelerini ısıtır. Çok soğuk havalarda bile etrafında oturanları üşütmez. ·       
  • Katlanabilir ayakları ve kulpları sayesinde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. ·   
  • Kül toplama tepsisi ile kolay temizlenir. ·       
  • Pişirme aparatları ile lezzetli ızgaralar ve tencere yemekleri yapabilirsiniz. Pişirme aparatlarını ateş çukuru yanarken bile yerleştirebilirsiniz. 2 çeşit pişirme aparatı seçeneği bulunmaktadır. ·       

PLATE IZGARA:

Kalın çelikten yapılmıştır. Alevin çıkması için ortasında delik bulunmaktadır. Böylece pişirme yaparken ısıtmaya devam eder. Özel kesim tekniği sayesinde; kalın çelik ısı ile birlikte alev çıkan bölüme doğru bir miktar bükülür. Böylece pişirdiğiniz şeylerin yağları ateş çukurunun içerisine akar. Izgara alanı 4 kişi için yeterli pişirme alanına sahiptir. Et, balık, tavuk gibi et ürünlerinin yanı sıra sebze de ızgara etmek mümkündür. ·       

TEL IZGARA:

Üzerine tencere, tava veya demlik koyabilmeniz için tasarlandı. Yüksekliği ayarlanabilir. Böylece ateşin durumuna göre yaklaştırmak ve uzaklaştırmak mümkündür.  

KUTUDA NELER VAR… ·       

Ateş Çukuru (Pişirme aparatları ayrıca satılmaktadır.)
Bonus
Bonus
Denizbank, Garanti Bankası, Garanti BBVA, TEB
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
Sağlam Kart
Sağlam Kart
Kuveyt Türk
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
World
World
Vakıfbank, Yapı Kredi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
Maximum
Maximum
Is Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
Axess
Axess
Akbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
Paraf
Paraf
Halkbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
Bankkart Combo
Bankkart Combo
Ziraat Bankasi
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16
CardFinans
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Aylık (TL) Toplam (TL)
Peşin Vade Farksız 12.500,00 12.500,00
2 Taksit (+%3) 6.455,28 12.910,56
3 Taksit (+%5) 4.388,27 13.164,82
4 Taksit (+%7) 3.357,33 13.429,31
5 Taksit (+%9) 2.740,63 13.703,14
6 Taksit (+%11) 2.331,65 13.989,93
7 Taksit (+%13) 2.041,28 14.288,98
8 Taksit (+%14) 1.825,14 14.601,10
9 Taksit (+%16) 1.658,57 14.927,16

Değerlendirmeler

Henüz yorum yapılmamış.

İlk yorumu siz yazın!

Yorum Yaz

Yorum yazmak için giriş yapın.